Free
€0
na zawsze
Płać za użycie
- Brak darmowych miesięcznych tokenów
- 1,000 tokens za €0.99 (jednorazowo)
- Lub pakiet roczny: 1 000 000 tokenów za €999 (jednorazowo)
Sześć poziomów pod realne potrzeby. Roczny daje 15% zniżki. Zmieniaj plan kiedy chcesz, anuluj kiedy chcesz, doładuj jeśli skończy się.
Jednorazowe doładowanie 1 000 000 tokenów, ważne przez cały rok. Bez subskrypcji i bez miesięcznego resetowania.
| Funkcja | Free | Starter | Beginner | Fullhouse | Complete | VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budżet | ||||||
| Tokeny miesięcznie | - | 3,000 | 8,500 | 22,000 | 50,000 | 120,000 |
| Do tylu wiadomości (czat) | - | 1,899 | 5,381 | 13,924 | 31,645 | 75,949 |
| Do tylu obrazów (Nano Banana) | - | 33 | 94 | 244 | 555 | 1,333 |
| Do tylu utworów (ElevenLabs) | - | 83 | 236 | 611 | 1,388 | 3,333 |
| Do tylu wideo (Seedance 5s) | - | 3 | 10 | 26 | 59 | 142 |
| Modele | ||||||
| Dostęp do wszystkich 40+ modeli AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agent (Opus 5 / Veo 3.1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Praca | ||||||
| Pamięć między czatami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Równoległe wideo | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Doładowanie tokenów (ważne 30 dni) | 1× | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integracja MCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bot Telegram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wsparcie | ||||||
| Wsparcie e-mail | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wsparcie priorytetowe | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedykowane wsparcie | - | - | - | - | - | ✓ |
Liczby wiadomości / obrazów / utworów / wideo zakładają domyślne ceny modeli i przeciętne użycie. Rzeczywisty koszt zależy od wybranego modelu. Uruchom list_models w MCP lub otwórz wybór modelu w czacie, aby zobaczyć aktualne stawki za wywołanie.
1,000 tokens, ważne 30 dni, każdy płatny model odblokowany. Bez subskrypcji, bez automatycznego odnawiania.
Weź pakiet startowy ✦